# 实时股价
**请求方式:** GET
**接口地址:** https://api.hk0.cc/api/stock
**接口描述:** A股实时行情:五档盘口、K线、分时、逐笔成交、股票搜索、批量行情、指数与市场统计(通达信数据源)
## 请求参数
| 参数名 | 可传值说明 | 传入位置 | 是否必填 | 示例值 | 默认值 | 参数说明 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|
| action | quote | query | 必传 | quote | — | 接口动作:quote 五档行情、kline K线、minute 分时、trade 分时成交、search 搜索股票、stock-info 综合信息、batch-quote 批量行情、kline-history 历史K线、kline-all 完整K线、index 指数、index/all 全部指数、market-stats 市场统计、market-count 市场数量、stock-codes 股票代码、etf-codes ETF代码、etf ETF列表、trade-history 历史成交、workday 交易日、income 收益、server-status 服务状态、health 健康检查 |
| code | 000001 | query | 必传 | 000001 | — | 股票代码(6位),quote/kline/minute/trade/stock-info/kline-history 等必填;可带 sh/sz/bj 前缀 |
| keyword | 平安 | query | 可选 | 平安 | — | 搜索关键词,action=search 时必填,支持名称/代码/拼音 |
| type | day | query | 可选 | day | day | K线周期:day 日线、week 周线、month 月线、1min/5min/15min/30min/60min 分钟线 |
| limit | 30 | query | 可选 | 30 | — | 返回条数,K线/历史成交等接口使用 |
| codes | 000001,600000 | query | 可选 | 000001,600000 | — | 批量股票代码,action=batch-quote 使用,多个用英文逗号分隔 |
| start_date | 20241001 | query | 可选 | 20241001 | — | 开始日期 YYYYMMDD,action=kline-history 使用 |
| end_date | 20241101 | query | 可选 | 20241101 | — | 结束日期 YYYYMMDD,action=kline-history 使用 |
## 返回示例
```json
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": [
{
"Code": "000001",
"K": {
"Last": 11790,
"Open": 11760,
"High": 12100,
"Low": 11700,
"Close": 12070
}
}
],
"action": "quote"
}
```